Podglad elementow
Zmiany widac od razu
Desktop
Koszt calkowity371 877,42 EURBaza bez marzy
Marża1,4%5319,49 EUR
Zysk5319,49 EURKwota marzy
| Drzewo | Nazwa | Status | Material | Transport | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| P000-2026 | Test Stare BOMABC Manufacturing | Gotowy | 282 998,07 EUR | 496,08 EUR | 329 475,31 EUR |
| Etap Design | DesignW toku | W toku | 282 998,07 EUR | 0,00 EUR | 445 155,96 EUR |
| Design B | Aleksandra MusialASTM / Layout | W toku | 35 463,29 EUR | 496,08 EUR | 47 401,22 EUR |
| Main Play Area | Capacity: 98Atrakcje: - | Sprzedane | 265 171,07 EUR | 0,00 EUR | 422 563,83 EUR |
| Wersja | Konstrukcja produkcyjnaMetadane i BOM | - | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| P001-2026 | TEST 2ABC Manufacturing | Konsultacje | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Błędy: 15
Stare: 242
OK: 1
Uwaga: 2
| 8 | _ARROW-BIG | Błąd |
| 18 | BALLPOOL-BALLS-80-1220X1220 | Bloki - Stare |
| 1 | PIPE-1170-H | Nowe bloki |
| 2 | DECK-1220X1220 | Ostrzeżenie |
Podglad elementow
Mobile
Cena netto377 196,91 EURSprzedaz netto
Zysk5319,49 EURKwota marzy
| Material | 282 998,07 EUR |
| Transport | 496,08 EUR |
| Razem | 329 475,31 EUR |